A dependable companion for dual-monitor users. Its sliding rail enables the effortless positioning of two screens, while the interactive handle facilitates one-handed adjustment. Featuring a quick-release VESA plate and topside installation base, it offers unparalleled convenience for the best user experience. Moreover, its smart base, equipped with USB-A & USB-C ports, ensures seamless data transmission and charging. Premium leather accents meet sleek functionality, this arm effortlessly complements any interior decor.
- Главная
- Каталог
- КРЕПЛЕНИЯ МОНИТОРОВ
- Крепления мониторов на газовой пружине
- LDT81N-C022UCP
Fusion Gas Spring Pole-Mounted Dual Monitor Arm with USB-A/USB-C Ports
описание
Тег:
Color:
Fine Texture White
Fine Texture Black
Особенности
-
●Detachable VESA Plate Design: enables easy installation
-
●Built-in Cable Management: for an organized and neat workspace
-
●Swivel Ability: for multiple screen viewing angles
-
●Freely Adjusting Height: for an optimal ergonomic position
-
●Installs from Top Side: installs entirely from above the desk surface
-
●Free-Tilting Design: makes easy forward or backward adjustment for better viewing and reduced glare
-
●360° Rotary VESA Plate: for more viewing experience
-
●Smart Base with USB-A & USB-C Ports: snap-off plates on the base provide data throughput or to charge devices
-
Detachable VESA Plate Design: enables easy installation
-
Installs from Top Side: installs entirely from above the desk surface
-
Built-in Cable Management: for an organized and neat workspace
-
Free-Tilting Design: makes easy forward or backward adjustment for better viewing and reduced glare
-
Swivel Ability: for multiple screen viewing angles
-
360° Rotary VESA Plate: for more viewing experience
-
Freely Adjusting Height: for an optimal ergonomic position
-
Smart Base with USB-A & USB-C Ports: snap-off plates on the base provide data throughput or to charge devices
спецификация
Категория продукции: | Крепление монитора на газовой пружине |
Класс: | Премиум |
Материал: | Сталь,Алюминий,Пластик |
Обработка поверхности: | Порошковое покрытие |
Цвет: | Зернистый белый,Зернистый чёрный |
Размеры: | 882x633x772mm (34.7"x24.9"x30.4") |
Подходящий размер экрана: | 17"-32" |
Подходит для изогнутого экрана: | Да |
Количество экранов: | 2 |
Допустимая нагрузка (для каждого экрана): | 1~9kg (2.2lbs~19.8lbs) |
Совместим с VESA: | 75x75,100x100 |
Угол наклона: | +10°~-10° |
Диапазон поворота: | +10°~-10° |
Поворот экрана: | +180°~-180° |
Полностью раскрытое крепление: | 482mm (19") |
Высота стойки: | 456mm (18") |
Установка: | Зажим,Отверстие под провода |
Рекомендованная толщина столешницы: | Зажим:12~45мм,Отверстие под провода:12~50мм |
Быстроразъёмная пластина VESA: | Да |
Порт USB: | 1xUSB 3.0 |
Укладка кабелей: | Да |
Упаковка комплекта аксессуаров: | Полиэтиленовый пакет (обычный/на молнии),Полиэтиленовый пакет с разделением |
Категория продукции: | Крепление монитора на газовой пружине |
Класс: | Премиум |
Материал: | Сталь,Алюминий,Пластик |
Обработка поверхности: | Порошковое покрытие |
Цвет: | Зернистый белый,Зернистый чёрный |
Размеры: | 882x633x772mm (34.7"x24.9"x30.4") |
Подходящий размер экрана: | 17"-32" |
Подходит для изогнутого экрана: | Да |
Количество экранов: | 2 |
Допустимая нагрузка (для каждого экрана): | 1~9kg (2.2lbs~19.8lbs) |
Совместим с VESA: | 75x75,100x100 |
Угол наклона: | +10°~-10° |
Диапазон поворота: | +10°~-10° |
Поворот экрана: | +180°~-180° |
Полностью раскрытое крепление: | 482mm (19") |
Высота стойки: | 456mm (18") |
Установка: | Зажим,Отверстие под провода |
Рекомендованная толщина столешницы: | Зажим:12~45мм,Отверстие под провода:12~50мм |
Быстроразъёмная пластина VESA: | Да |
Порт USB: | 1xUSB 3.0 |
Укладка кабелей: | Да |
Упаковка комплекта аксессуаров: | Полиэтиленовый пакет (обычный/на молнии),Полиэтиленовый пакет с разделением |
Предыдущий
Следующий
ЗАМЕЧА́НИЕ:Если продукт выбран, мы можем предоставить для сравнения только тот же тип продукта.
Перед удалением старого продукта, вы хотите добавить новый продукт для сравнения?
Перед удалением старого продукта, вы хотите добавить новый продукт для сравнения?
да
Отмена
Пожалуйста, нажмите„Добавить для сравнения“, чтобы сравнить продукты хотели в первую очередь.
согласовано